Obtain Report Data from DB

Class4 store all pre-aggregated report data in DB. The data is aggregated on a per minute basis and stored in daily partition table.

Here is how you can get all the termination report:


 

public | cdr_report_detail20191029                        | table    | class4_dial | 152 kB     | 
 public | cdr_report_detail20191030                        | table    | class4_dial | 152 kB     | 
 public | cdr_report_detail20191031                        | table    | class4_dial | 160 kB     | 
 public | cdr_report_detail20191101                        | table    | class4_dial | 160 kB     | 
 public | cdr_report_detail20191102                        | table    | class4_dial | 152 kB     | 
 public | cdr_report_detail20191103                        | table    | class4_dial | 144 kB     | 
 public | cdr_report_detail20191104                        | table    | class4_dial | 144 kB     | 
 public | cdr_report_detail20191105                        | table    | class4_dial | 160 kB     | 
 public | cdr_report_detail20191106                        | table    | class4_dial | 184 kB     | 
 public | cdr_report_detail20191107                        | table    | class4_dial | 272 kB     | 
 public | cdr_report_detail20191108                        | table    | class4_dial | 280 kB     | 
 public | cdr_report_detail20191109                        | table    | class4_dial | 272 kB     | 
 

Here is how you can get all the origination report:

 public | did_report20210402                               | table    | class4_dial | 48 kB      | 
 public | did_report20210403                               | table    | class4_dial | 48 kB      | 
 public | did_report20210404                               | table    | class4_dial | 48 kB      | 
 public | did_report20210405                               | table    | class4_dial | 48 kB      | 

Last updated